(适用说明仅供参考)适用于货物申报等业务应用
包装种类代码 | 中文包装种类名称 | 原检包装种类代码 | 原关包装种类代码 |
|---|
00 | 散装 | 9993 | |
01 | 裸装 | 9994 | |
04 | 球状罐类 | 390 | |
06 | 包/袋 | 590 | |
22 | 纸制或纤维板制盒/箱 | 4M | |
23 | 木制或竹藤等植物性材料制盒/箱 | 4C11 | |
29 | 其他材料制盒/箱 | 490 | |
32 | 纸制或纤维板制桶 | 1G | |
33 | 木制或竹藤等植物性材料制桶 | 1C | |
39 | 其他材料制桶 | 190 |
- 1
- 2
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于货物申报等业务应用
包装种类代码 | 中文包装种类名称 | 原检包装种类代码 | 原关包装种类代码 |
|---|
00 | 散装 | 9993 | |
01 | 裸装 | 9994 | |
04 | 球状罐类 | 390 | |
06 | 包/袋 | 590 | |
22 | 纸制或纤维板制盒/箱 | 4M | |
23 | 木制或竹藤等植物性材料制盒/箱 | 4C11 | |
29 | 其他材料制盒/箱 | 490 | |
32 | 纸制或纤维板制桶 | 1G | |
33 | 木制或竹藤等植物性材料制桶 | 1C | |
39 | 其他材料制桶 | 190 |
关注微信公众号
关注微博 
