(适用说明仅供参考)货物申报、跨境电商等业务应用可参考
港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|
991101 | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone | 北京天竺综合保税区 | 142 | 991101 |
991201 | Tianjin Export Processind Zone | 天津出口加工区 | 142 | 991201 |
991202 | Tianjin Bonded Logistics Zone | 天津保税物流园区 | 142 | 991202 |
991203 | Tianjingang Free Trade Zone | 天津港保税区 | 142 | 991203 |
991204 | Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone | 天津东疆保税港区 | 142 | 991204 |
991205 | Tianjin Binhai Xinqu Comprehensive Bonded Zone | 天津滨海新区综合保税区 | 142 | 991205 |
991206 | China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone | 中国(天津)自由贸易试验区 | 142 | 991206 |
991301 | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone | 石家庄综合保税区 | 142 | 991301 |
991302 | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone | 曹妃甸综合保税区 | 142 | 991302 |
991303 | Qinhuangdao Export Processind Zone | 秦皇岛出口加工区 | 142 | 991303 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 428

