(适用说明仅供参考)适用于货物申报、集中申报、减免税等业务应用。是否必填:1-必填 0-非必填。GTIN是否必填,进口可参考。
商品编码/HS编码 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|
0101 | 品牌类型 | 1 |
0101 | 出口享惠情况 | 1 |
0101 | 是否改良种用 | 1 |
0101 | 品种 | 1 |
0101 | GTIN | 0 |
0101 | CAS | 0 |
0102 | 品牌类型 | 1 |
0102 | 出口享惠情况 | 1 |
0102 | 是否改良种用 | 1 |
0102 | GTIN | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3279
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于货物申报、集中申报、减免税等业务应用。是否必填:1-必填 0-非必填。GTIN是否必填,进口可参考。
商品编码/HS编码 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|
0101 | 品牌类型 | 1 |
0101 | 出口享惠情况 | 1 |
0101 | 是否改良种用 | 1 |
0101 | 品种 | 1 |
0101 | GTIN | 0 |
0101 | CAS | 0 |
0102 | 品牌类型 | 1 |
0102 | 出口享惠情况 | 1 |
0102 | 是否改良种用 | 1 |
0102 | GTIN | 0 |
关注微信公众号
关注微博 
