(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
泊位代码 | 泊位名称 | 出入口岸代码 | 码头代码 | 英文名称 | 使用标识 |
|---|
0 | 0号泊位 | 215 | BT | ||
0 | 0号泊位 | 215 | DY | ||
0 | 0号泊位 | 215 | MD | ||
0 | 0号泊位 | 250 | 01 | ||
0 | 0号泊位 | 250 | 03 | ||
0 | 候检船排 | 248 | 1 | ||
0 | 博坦0# | 350 | BT | ||
0 | 厂锚 | 252 | 5 | ||
0 | 厂锚 | 252 | 57 | ||
0 | 厂锚 | 252 | 58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 755
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
泊位代码 | 泊位名称 | 出入口岸代码 | 码头代码 | 英文名称 | 使用标识 |
|---|
0 | 0号泊位 | 215 | BT | ||
0 | 0号泊位 | 215 | DY | ||
0 | 0号泊位 | 215 | MD | ||
0 | 0号泊位 | 250 | 01 | ||
0 | 0号泊位 | 250 | 03 | ||
0 | 候检船排 | 248 | 1 | ||
0 | 博坦0# | 350 | BT | ||
0 | 厂锚 | 252 | 5 | ||
0 | 厂锚 | 252 | 57 | ||
0 | 厂锚 | 252 | 58 |
关注微信公众号
关注微博 
