(适用说明仅供参考)运输工具、舱单申报等业务应用可参考
集装箱规格型号标准代码 | 集装箱规格型号标准名称 | 海关代码 | 海关名称 | 检验检疫代码 | 检验检疫名称 | 海事代码 | 海事名称 | 海事集装箱运量TEU |
|---|
20P5 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 20P5 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 20P5 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22B0 | IN/20/806/2.438mm(8fit) | 22B0 | IN/20/806/2.438mm(8fit) | 22B0 | IN/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22G0 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 22G0 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 22G0 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22G1 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 22G1 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 22G1 | DC/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22G2 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 22G2 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 22G2 | OS/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22P0 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P0 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P0 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22P1 | FX/20/806/2.438mm(8fit) | 22P1 | FX/20/806/2.438mm(8fit) | 22P1 | FX/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22P3 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P3 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P3 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22P4 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P4 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 22P4 | FC/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
22R1 | RF/20/806/2.438mm(8fit) | 22R1 | RF/20/806/2.438mm(8fit) | 22R1 | RF/20/806/2.438mm(8fit) | 002 | 20英尺 | 1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 13

